Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2019
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.1 °C -0.1 °C 10.6 °C 4.7 °C 2.2 °C 1.2 km/h 31.4 km/h NO NO 15.8 mm 4.1 mm
fevrier -3.8 °C 1.1 °C 20.5 °C 12.3 °C 6.0 °C 1.8 km/h 39.7 km/h NNO NNO 14.4 mm 6.9 mm
mars -0.2 °C 4.4 °C 21.7 °C 14.2 °C 9.2 °C 4.5 km/h 54.4 km/h NNO NNO 30.2 mm 5.5 mm
avril 0.9 °C 6.4 °C 25.5 °C 16.2 °C 11.0 °C 3.0 km/h 57.3 km/h N N 56.3 mm 12.4 mm
mai 1.9 °C 8.6 °C 26.0 °C 18.4 °C 13.4 °C 3.7 km/h 40.6 km/h N N 26.8 mm 6.2 mm
juin 9.2 °C 15.8 °C 38.3 °C 27.7 °C 21.7 °C 2.7 km/h 41.4 km/h ENE ENE 61.8 mm 19.9 mm
juillet 12.2 °C 16.9 °C 38.2 °C 28.5 °C 22.6 °C 4.1 km/h 38.6 km/h SSO SSO 48.1 mm 20.6 mm
aout 10.2 °C 15.4 °C 33.1 °C 27.3 °C 20.9 °C 3.2 km/h 31.1 km/h SSE SSE 46.7 mm 18.5 mm
septembre 6.7 °C 11.7 °C 29.4 °C 22.3 °C 16.8 °C 2.8 km/h 31.9 km/h S S 24.0 mm 7.6 mm
octobre 4.8 °C 8.6 °C 22.6 °C 16.5 °C 12.5 °C 1.9 km/h 30.3 km/h NE NE 4.1 mm 1.4 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.1 °C 8.9 °C 38.3 °C 18.8 °C 13.6 °C 2.9 km/h 57.3 km/h N N 328.2 mm 20.6 mm